
















| 柜子数量 | 2门/4门/8门可选 |
| 显示组件 | 主控屏:8寸IPS屏幕,1280*800分辨率, |
| 主芯片组 | 可选:RK3588\兆芯\intel处理器 |
| 内存容量 | 4G(可选购8~32G) |
| 系统硬盘 | 64(可选购128G、256G) |
| 存储容量 | 4T(可选购1T、2T、3T、6T、8T、12T、16T、20T、32T存储容量) |
| 柜内照明 | 每个柜仓应配备独立照明灯,门打开灯亮,门关自动关灯;应支持所有单元格照明同时亮的功能 |
| 柜内线缆 | 执法记录仪Mini-USB数据传输线*1根,兼容接入符合公安部GA/T947-2015行业标准的执法记录仪 |
| 装备置架 | 可选:配备警用多功能腰带、警用伸缩警棍、金属手铐、警用催泪喷射器、警用强光手电、单警执法记录仪、对讲机、警示灯专用置架、提供对讲机充电基座及变压器放置位置 |
| 防断电装置 | (选配)配备UPS电源,停电后可继续运行不少于1小时 |
| 电子标签读取装置 | (选配)每个柜仓配置独立RFID读取装置,支持自动盘点装备情况 |
| 充电接口 | 提供为执法记录仪,安全帽,全景相机等设备进行充电 |
| 数据采集接口 | 提供为执法记录仪,安全帽,全景相机等设备进行数据采集,并上传到远程平台 |
| 电子锁 | 支持 |
| 人脸 | 支持 |
| 指纹 | 支持(选配) |
| RFID读取 | 支持(选配) |
| 阵列卡 | 可选配8盘位的磁盘阵列卡 |
| 系统软件 | |
| 操作系统 | 安卓系统/Win7、Win10(可选)/统信UOS(可选麒麟) |
| 数据库 | SQLite/Mysql /国产数据库 |
| 应用软件 | 智能装备柜管理系统(可选:移动执法电子证据管理系统) |
| 应用功能 | |
| 装备领取 | 点击"装备领取"后,可选择密码、人脸、IC卡或指纹登录。登录后显示装备信息及位置,可单独或全部打开箱门领取装备 |
| 装备归还 | 点击"装备归还"后登录,显示绑定箱门位置,打开箱门放入装备后自动读取并显示装备信息 |
| 装备盘点 | 点击"装备盘点"后登录,系统自动扫描并显示柜内装备信息 |
| 紧急出警 | 点击"紧急出警"后登录,可一键全开箱门快速领取装备 |
| 日志查看 | 点击"日志查看"可根据条件查询领取、归还、出入库、盘点、警报及维护等操作记录 |
| 箱门管理 | 点击"箱门管理"可设置装备柜数量及每个柜的箱门数。选择锁板设置数量后保存,点击具体锁板可设置其箱门数并保存 |
| 装备入库 | 点击"装备入库"自动读取柜内装备,设置装备名称和编号后保存,并写入设备入库记录 |
| 当前装备管理 | 点击"装备管理"自动显示柜内所有装备的设备名、RFID、编号、箱号、状态等信息,可删除错误记录 |
| 添加用户 | 点击"添加用户"填写用户号、姓名、密码及身份,可选人脸录入。确认保存后,点击"未录入"区域按提示完成人脸采集 |
| 箱门绑定 | 点击"绑定箱门"选择箱柜及对应箱门,确认后保存。可随时返回重新选择箱柜 |
| 删除用户 | 点击“删除用户”后,会弹出确认框提示是否删除,点击确定后该用户被删除 |
| 特征管理 | 点击"特征管理"可修改密码、绑定IC卡或录入指纹。密码修改直接操作;IC卡绑定需刷卡感应;指纹录入需点击图标,删除旧指纹后分3次采集新指纹,失败可重试 |
| 基本设置 | 支持设置终端的基本配置信息,如是否语音提示、时间设置、音量设置等基本设置 |
| 网络设置 | 支持查看和设置服务器的网络信息,还可以点击“网络设置”设置本地的网络信息 |
| 报警设置 | 支持设置终端的报警信息:电源异常报警、网络异常报警、震动报警、超时报警、非法操作报警、温湿度异常报警 |
| 修改密码 | 密码修改是对系统初始密码的修改,该密码是当系统无用户记录时进入系统维护界面时需输入的密码 |
| 设备重启 | 点击“设备重启”后,系统会弹出确认框,点击“确认”之后,该终端控制系统将会重新启动 |
| 设备关机 | 点击“设备关机”后,系统会弹出确认框,点击“确认”之后,该终端控制系统将会关机,重新启动需要拔插电源线或重新打开电源开关 |
| 系统信息 | 系统信息可以查看系统及算法的版本,还可以进行系统的升级、维护和恢复出厂设置 |
| 封柜 | 点击“封柜”后,系统会弹出确认框,点击“确认”之后会进行管理员身份验证,验证通过后该柜门将被封闭,解除封柜需管理员验证 |
| 移动执法电子证据管理系统 | 采集管理: 1、当执法记录仪接入装备柜时,装备柜能获取执法记录仪的设备号和用户号,并查验该设备号与用户号是否进行了关联配置,如未关联,能通过管理员密码验证和关联配置完成注册 2、能显示每台接入的执法记录仪的设备信息(包括但不限于执法记录仪设备号、用户号、执法记录仪的充电电量、数据采集进度等)和装备柜的网络状态、IP地址、存储总容量、剩余容量、采集接口编号等信息,未接入执法记录仪的接口,应显示当前接口状态为空闲 3、物理采集接口与采集软件界面显示位置一一对应 4、能自动采集已注册的执法记录仪的视频、音频、照片、定位文件和日志等数据,采集到的数据与执法记录仪存储的原始数据的一致性,并保证采集的数据应能正常浏览 5、具备数据优先采集接口,并可自定义优先口位置,当此接口接入执法记录仪后,可自动暂停其他接口的数据采集而优先采集此接口的数据,优先采集接口数据采集完毕后,可自动恢复其他接口的采集 |
| 数据处理: 1、采集的数据文件无压缩原始画质,并能浏览已采集的视频、音频、图片和定位等数据 2、装备柜能对已采集的视音频、音频、照片和日志等数据依据执法记录仪设备号、用户号、时间、文件类型及执法记录仪重点标记文件等一种或多种条件进行查询 3、能自动或手动上传视频、音频、图片、定位文件、日志或索引等数据至指定服务器,并能设置自动上传时间 4、能对视频、音频进行回放,对照片和日志进行查看,具备以下功能: a)播放/暂停、切换上/下一个文件、音量调整、慢播、快播、循环播放、连续播放、全屏播放等视音频播放功能 b)播放/暂停、切换上/下一个文件、音量调整的音频播放功能 c)切换上/下一个文件、缩放、全屏显示的照片浏览功能 5、能在数据浏览过程中对人工判定为“重点文件”的文件进行标记,并与执法记录仪重点标记文件进行区分。能对已标记的文件进行标记解除、添加文字备注 信息 6、能对接入装备柜的执法记录仪的使用者信息(包括但不限于使用者姓名、用户号、单位名称、单位编号)进行编辑 7、自动校验采集完成状态,自动清空已完成上传的执法仪内部数据 | |
| 存储管理: 1、支持依据执法记录仪设备号、用户号、时间、文件类型等中的一种或多种条件对数据进行分类保存 2、能设置存储周期,能自动删除超出存储期限的数据,已标记的重点文件不应被自动删除 3、能设置数据库备份周期,实现数据库自动定时备份 4、对于选配阵列卡的装备柜,支持做RAID磁盘阵列,提供高端的存储功能和冗余的数据安全 | |
| 证据类型: 1、用户可根据不同的使用场景,创建不同的证据类型 2、能在数据浏览过程中根据数据内容进行证据类型分类 | |
| 数据完整性: 在数据采集过程中保证数据完整性,要求如下: a)在数据采集过程中可选择任一接入的执法记录仪取消其数据导入,执法记录仪和执法数据采集设备中存储的数据应不丢失 b)支持采集过程断点续传:装备柜出现断电、重启、死机或执法记录仪出现意外断开连接等情况,执法记录仪和装备柜中存储数据及配置信息应不丢失,且在下次正常启动及连接后应能自动继续进行数据采集 | |
| 用户权限: 通过管理软件能进行用户添加、授权、信息编辑、删除、查找等管理操作,并对用户进行分级管理和权限认证,不同级别的用户应具有不同的管理权限 | |
| 数据统计: 能根据执法数据采集设备产品型号和序号代码、使用者姓名、警号、单位名称、单位编号、时间、文件类型、文件标记等中的一种或多种条件对已存储的视频、音频、照片和日志等数据进行统计,并自动生成报表或相关图表 | |
| 工作考核: 支持设置考核阈值,按人员、单位分类进行统计分析并考核,并自动生成报表或相关图表 | |
| 日志管理: 能自动对数据采集工作站的运行状态及所有操作进行日志记录,日志内容包括但不限于开/关机、用户登录及操作、执法记录仪的接入/移出、执法记录仪数据采集等 | |
| 软件升级: 可通过管理软件实现本地升级和远程升级,也可通过管理平台远程升级 | |
| 柜体结构 | |
| 基本参数 | 柜子采用主柜(1台)+副柜设计(可选1~5台)模块化设计,可自由扩展,主柜、副柜均采用独立木箱包装 。 副柜类型包含:2门版、3门版、4门版、8门版。 |
| 柜体材质 | 高密度冷轧钢板 |
| 柜体钢板厚度 | 钢板厚度≥1.2 mm |
| 柜门面板 | 亚克力材质 |
| 柜门铭牌 | 柜门安装姓名指示牌 |
| 柜体连接 | 固定连接 |
| 柜内隔板 | 上下可调节设计或可拆卸设计 |
| 其他 | 防尘处理、加固处理 |
| 物理特性 | |
| 电源 | AC IN:100~240V;50~60Hz 过压保护,过流保护,过功率保护,短路保护 |
| 功耗 | ≤800W |
| 工作温度 | -20℃~60℃ |
| 工作湿度 | <90% |
| 柜体型号 | 主控制柜:ZCS-ZBG01A1 8门副柜:ZCS-ZBG08A1 4门副柜:ZCS-ZBG04A1 3门副柜:ZCS-ZBG03A1 2门副柜:ZCS-ZBG02A1 |
| 主柜尺寸 | 宽600mm*高1900mm*深460mm(宽600mm*高2000mm*深460mm含脚轮) |
| 主柜包装尺寸 | 宽750mm*高2220mm*深640mm(木箱) |
| 主柜净重 | 约65kg |
| 主柜毛重 | 约110kg(木箱包装) |
| 副柜尺寸 | 宽1000mm*高1900mm*深460mm(宽1000mm*高2000mm*深460mm含脚轮) |
| 副柜包装尺寸 | 宽1150mm*高2220mm*深640mm(木箱) |
| 副柜净重 | 约90kg |
| 副柜毛重 | 约140kg(木箱包装) |
| 品质保证 | |
| 外壳材质 | 全金属外壳,防静电,防磁场,防强电场干扰 |
| 强制认证 | 中国电器产品强制认证(3C) |
| 环保标准 | 所有元器件及包装辅料符合国际环保标准 |